各位考生:
我院2022年调剂志愿硕士研究生复试工作已结束,现将调剂志愿参加复试考生的入学考试总成绩公布如下
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 104952000000490 | 鲍莉 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 393 | 115.8 | 78.18 | |
2 | 101452000017297 | 曹思雯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 385 | 115 | 76.9 | |
3 | 102732210001966 | 陈莲华 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 384 | 109.8 | 75.72 | |
4 | 104032030500139 | 丁望兴 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 383 | 130.8 | 79.78 | |
5 | 101402008009750 | 范晶晶 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 387 | 122.8 | 78.74 | |
6 | 102862340614174 | 方琪 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 387 | 125.6 | 79.3 | |
7 | 101832218221905 | 冯依然 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 398 | 129.4 | 81.6 | |
8 | 101832218223061 | 何辛茹 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 391 | 118.8 | 78.5 | |
9 | 107262612401296 | 李彩芸 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 407 | 118 | 80.58 | |
10 | 101452000018603 | 刘倩 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 398 | 130.8 | 81.88 | |
11 | 104032030500376 | 刘苏醒 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 383 | 113.6 | 76.34 | |
12 | 104972400345812 | 刘星宇 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 392 | 127.4 | 80.36 | |
13 | 101832218222649 | 刘艳霞 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 390 | 122 | 79 | |
14 | 105112101600341 | 刘钰妃 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 389 | 125.6 | 79.58 | |
15 | 102862210507401 | 孙东玲 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 390 | 127.4 | 80.08 | |
16 | 104972400344729 | 王雅纯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 391 | 121 | 78.94 | |
17 | 104142030500489 | 闫列凤 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 394 | 129.4 | 81.04 | |
18 | 105592210023511 | 杨龙菲 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 396 | 121.6 | 79.76 | |
19 | 104972400338992 | 张少华 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 392 | 130.8 | 81.04 | |
20 | 101832218222561 | 张燕 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 389 | 122.6 | 78.98 | |
21 | 104142030500011 | 周路路 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 392 | 121.4 | 79.16 | |
东华理工大学马克思主义学院
2022年4月8日